Data Kepegawaian

Statistik Bulanan ASN Kabupaten Wonosobo

Data Pegawai Per Bulan | Sumber: SIMPEG Kab. Wonosobo

Status pegawai

Label Pria Wanita Jumlah
CPNS 25 38 63
PNS 1939 2692 4631
PPPK 888 1772 2660
PPPK Paruh Waktu 1319 594 1913
Total 4171 5096 9267

Agama

Label Pria Wanita Jumlah
Budha 1 0 1
Hindu 0 1 1
Islam 4076 4947 9023
Katholik 23 48 71
Kristen 71 100 171
Total 4171 5096 9267

Golongan

Label Pria Wanita Jumlah
- 1319 594 1913
I 4 1 5
I/c 3 0 3
I/d 23 0 23
II/a 104 2 106
II/b 24 1 25
II/c 131 108 239
II/d 79 101 180
III 5 0 5
III/a 227 382 609
III/b 220 379 599
III/c 319 523 842
III/d 413 686 1099
IV/a 152 230 382
IV/b 192 214 406
IV/c 76 104 180
IV/d 1 0 1
IX 714 1499 2213
V 87 36 123
VII 71 213 284
X 7 23 30
Total 4171 5096 9267

Pendidikan

Label Pria Wanita Jumlah
D-I 1 0 1
D-II 10 6 16
D-III/Sarmud/Akademi 260 714 974
D-IV 21 158 179
S-1 2045 3498 5543
S-2 253 289 542
S-3 3 1 4
SD 133 7 140
SLTA 1212 416 1628
SLTP 233 7 240
Total 4171 5096 9267

Jenis jabatan

Label Pria Wanita Jumlah
Fungsional 2060 4155 6215
Jabatan Administrator 91 46 137
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 24 5 29
Jabatan pengawas 154 117 271
Pelaksana 1842 773 2615
Total 4171 5096 9267

Eselon

Label Pria Wanita Jumlah
II.A 1 0 1
II.B 23 5 28
III.A 41 12 53
III.B 50 34 84
IV.A 116 66 182
IV.B 38 51 89
Total 269 168 437

Jabatan fungsional

Label Pria Wanita Jumlah
Administrator Database Kependudukan 0 1 1
Administrator Kesehatan 0 7 7
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 4 4 8
Analis Akuakultur 2 0 2
Analis Hukum 2 0 2
Analis Kebakaran 1 0 1
Analis Kebencanaan 1 0 1
Analis Kebijakan 14 13 27
Analis Ketahanan Pangan 2 1 3
Analis Pasar Hasil Perikanan 0 1 1
Analis Pemanfaatan IPTEK 0 1 1
Analis Perdagangan 5 1 6
Analis Prasarana dan Sarana Pertanian 2 0 2
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5 9 14
Apoteker 9 36 45
Arsiparis 8 19 27
Asisten Apoteker 7 24 31
Asisten Penata Anestesi 1 0 1
Asisten Perpustakaan 0 3 3
Auditor 6 11 17
Bidan 0 402 402
Dokter 23 35 58
Dokter Gigi 3 21 24
Epidemiolog Kesehatan 3 27 30
Fisioterapis 0 2 2
Guru 1595 3002 4597
Instruktur 2 4 6
Mediator Hubungan Industrial 1 0 1
Medik Veteriner 1 2 3
Nutrisionis 1 41 42
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 7 3 10
Pamong Belajar 3 2 5
Paramedik Veteriner 0 1 1
Pekerja Sosial 2 3 5
Pemadam Kebakaran 10 0 10
Pembina Jasa Konstruksi 2 0 2
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 2 4
Penata Kelola Penanaman Modal 1 4 5
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan 0 1 1
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 3 4
Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 4 1 5
Penata Laksana Jalan dan Jembatan 4 1 5
Penata Laksana Sumber Daya Air 3 2 5
Penata Penanggulangan Bencana 1 3 4
Penata Ruang 0 1 1
Penera 1 5 6
Pengamat Tera 1 0 1
Pengantar Kerja 2 2 4
Pengawas Bibit Ternak 1 0 1
Pengawas Koperasi 2 2 4
Pengawas Lingkungan Hidup 0 2 2
Pengawas Mutu Hasil Pertanian 1 1 2
Pengawas Mutu Pakan 1 0 1
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 7 6 13
Pengawas Sekolah 14 10 24
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 14 3 17
Pengelola Sumber Daya Air 1 1 2
Pengembang Kewirausahaan 1 0 1
Pengendali Dampak Lingkungan 3 1 4
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 1 0 1
Penggerak Swadaya Masyarakat 1 3 4
Penguji Kendaraan Bermotor 2 1 3
Penilik 5 6 11
Penyuluh Lingkungan Hidup 1 3 4
Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan 6 0 6
Penyuluh Sosial 0 1 1
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 1 0 1
Perawat 160 261 421
Perekam Medis 8 19 27
Perencana 17 9 26
Perisalah Legislatif 0 2 2
Polisi Pamong Praja 5 0 5
Pranata Hubungan Masyarakat 6 3 9
Pranata Komputer 24 10 34
Pranata Laboratorium Kesehatan 11 33 44
Psikolog Klinis 0 2 2
Pustakawan 2 5 7
Radiografer 4 4 8
Sandiman 1 0 1
Statistisi 0 1 1
Teknisi Elektromedis 0 1 1
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 2 26 28
Tenaga Sanitasi Lingkungan 8 20 28
Terapis Gigi dan Mulut 8 18 26
Total 2060 4155 6215

Jenjang jabatan fungsional

Label Pria Wanita Jumlah
Keahlian 1846 3414 5260
Keterampilan 214 741 955
Total 2060 4155 6215

Jabatan pelaksana

Label Pria Wanita Jumlah
Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 1 1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 0 1
Auditor Ahli Pertama 1 3 4
Auditor Terampil 0 1 1
Dokter Ahli Pertama 1 3 4
Dokter Gigi Ahli Pertama 0 1 1
Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
Fasilitator Pemerintahan 1 5 6
Fasilitator Perdagangan 1 0 1
Konselor SDM 0 1 1
Konsultan Industri 0 1 1
Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1
Operator Alat Berat 1 0 1
Operator Layanan Operasional 1047 313 1360
Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 0 1 1
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 0 1 1
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 1
Penata Kelola Pemerintahan 1 5 6
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 1 1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 4 1 5
Penata Keprotokolan 0 2 2
Penata Layanan Operasional 146 173 319
Penata Perizinan Ahli Pertama 1 1 2
Penelaah Teknis Kebijakan 41 43 84
Pengadministrasi Perkantoran 257 113 370
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 2 1 3
Pengawas Transportasi Darat 1 0 1
Pengelola Keprotokolan 0 1 1
Pengelola Layanan Kesehatan 1 5 6
Pengelola Layanan Operasional 31 37 68
Pengelola Pencarian Dan Pertolongan 1 0 1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 1 2 3
Pengelola Umum Operasional 248 11 259
Pengolah Data dan Informasi 23 22 45
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2 2 4
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 1 2
Perencana Ahli Pertama 1 0 1
Petugas Operasi dan Pemeliharaan 1 0 1
Pranata Komputer Ahli Pertama 3 0 3
Pranata Komputer Terampil 6 2 8
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 0 1 1
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 0 1 1
Pranata Trantibum 17 5 22
Staff 0 1 1
Statistisi Ahli Pertama 0 1 1
Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 0 1 1
Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 0 1 1
Terampil - Asisten Apoteker 0 1 1
Terampil - Bidan 0 2 2
Total 1842 773 2615

Skpd

Label Pria Wanita Jumlah
Badan Kepegawaian Daerah 20 15 35
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 8 22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39 8 47
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 61 31 92
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 18 49
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 33 28 61
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 27 45
Dinas Kesehatan 234 797 1031
Dinas Komunikasi dan Informatika 30 17 47
Dinas Lingkungan Hidup 210 15 225
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 48 27 75
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 43 21 64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 187 28 215
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 14 29
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2109 3273 5382
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22 29 51
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 88 14 102
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 104 27 131
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26 32 58
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 25 12 37
Inspektorat 26 29 55
Kecamatan Garung 22 11 33
Kecamatan Kalibawang 12 3 15
Kecamatan Kalikajar 16 14 30
Kecamatan Kaliwiro 23 7 30
Kecamatan Kejajar 24 8 32
Kecamatan Kepil 21 12 33
Kecamatan Kertek 18 17 35
Kecamatan Leksono 14 12 26
Kecamatan Mojotengah 28 14 42
Kecamatan Sapuran 17 10 27
Kecamatan Selomerto 22 13 35
Kecamatan Sukoharjo 15 4 19
Kecamatan Wadaslintang 20 9 29
Kecamatan Watumalang 20 8 28
Kecamatan Wonosobo 66 59 125
Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2 0 2
Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro 260 340 600
Satuan Polisi Pamong Praja 50 12 62
Sekretariat Daerah 120 62 182
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18 11 29
Total 4171 5096 9267

Jabatan guru dan tenaga kesehatan

Label Pria Wanita Jumlah
Tenaga Teknis 3902 4928 8830
Total 3902 4928 8830

Jabatan lainnya

Label Pria Wanita Jumlah
Pranata Komputer 33 12 45
Statistisi 0 2 2
Total 33 14 47