Data Kepegawaian

Statistik ASN Kabupaten Wonosobo

Per tanggal 08 Juli 2026 | Sumber: SIMPEG Kab. Wonosobo

9131
Total ASN
4099
Laki-laki
5032
Perempuan
52
Jumlah OPD

Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 4099
2 Wanita 5032
Total 9131

Status Pegawai

No Status Pria Wanita Jumlah
1 CPNS 1 1 2
2 PNS 1903 2676 4579
3 PPPK 887 1771 2658
4 PPPK Paruh Waktu 1308 584 1892
Total 4099 5032 9131

Statistik Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Pria Wanita Jumlah
1 Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2 0 2
2 Sekretariat Daerah 119 61 180
3 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19 11 30
4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2066 3227 5293
5 Dinas Kesehatan 230 790 1020
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 183 28 211
7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 102 26 128
8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25 29 54
9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 28 48
10 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 47 26 73
11 Dinas Lingkungan Hidup 210 15 225
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 28 46
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 30 17 47
14 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 87 14 101
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 14 29
16 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 24 12 36
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 33 26 59
18 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 42 20 62
19 Satuan Polisi Pamong Praja 50 12 62
20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 17 48
21 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 59 31 90
22 Badan Kepegawaian Daerah 21 15 36
23 Kecamatan Wonosobo 64 58 122
24 Kecamatan Kertek 18 17 35
25 Kecamatan Selomerto 22 13 35
26 Kecamatan Leksono 13 13 26
27 Kecamatan Garung 21 11 32
28 Kecamatan Kejajar 22 8 30
29 Kecamatan Mojotengah 27 14 41
30 Kecamatan Watumalang 20 8 28
31 Kecamatan Kalikajar 17 13 30
32 Kecamatan Sapuran 16 10 26
33 Kecamatan Kepil 20 12 32
34 Kecamatan Kaliwiro 22 7 29
35 Kecamatan Wadaslintang 20 9 29
36 Kecamatan Sukoharjo 14 4 18
37 Kecamatan Kalibawang 12 3 15
38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 9 23
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39 8 47
40 Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro 259 339 598
41 Inspektorat Daerah 26 29 55
Total 4099 5032 9131

Agama

No Agama Pria Wanita Jumlah
1 Islam 4009 4886 8895
2 Kristen 66 98 164
3 Katholik 23 47 70
4 Budha 1 0 1
5 Hindu 0 1 1
6 Konghu Chu 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0
Total 4099 5032 9131

Golongan

No Golongan Pria Wanita Jumlah
1 I/a 0 0 0
2 I/b 0 0 0
3 I/c 3 0 3
4 I/d 11 0 11
5 II/a 110 1 111
6 II/b 15 1 16
7 II/c 131 101 232
8 II/d 61 98 159
9 III/a 223 369 592
10 III/b 226 381 607
11 III/c 293 502 795
12 III/d 431 706 1137
13 IV/a 147 226 373
14 IV/b 162 178 340
15 IV/c 90 114 204
16 IV/d 1 0 1
17 IV/e 0 0 0
18 V 86 36 122
19 VI 0 0 0
20 VII 71 213 284
21 VIII 0 0 0
22 IX 714 1498 2212
23 X 7 23 30
24 I 4 1 5
25 III 5 0 5
26 - 1308 584 1892
27 II 0 0 0
28 IV 0 0 0
Total 4099 5032 9131

Pendidikan

No Pendidikan Pria Wanita Jumlah
1 SD 129 7 136
2 SLTP 227 6 233
3 SLTA 1192 406 1598
4 D-I 1 0 1
5 D-II 10 6 16
6 D-III/Sarmud/Akademi 253 706 959
7 D-IV 21 156 177
8 S-1 2012 3445 5457
9 S-2 251 299 550
10 S-3 3 1 4
Total 4099 5032 9131

Jenis Jabatan

No Jenis Jabatan Pria Wanita Jumlah
1 Fungsional 2027 4114 6141
2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 24 6 30
3 Pelaksana 1808 753 2561
4 Jabatan Administrator 90 43 133
5 Jabatan pengawas 150 116 266
Total 4099 5032 9131

Eselon

No Eselon Pria Wanita Jumlah
1 II.A 1 0 1
2 II.B 23 6 29
3 III.A 42 11 53
4 III.B 48 32 80
5 IV.A 112 67 179
6 IV.B 38 49 87
Total 264 165 429

Diklat Struktural

No Diklat Pria Wanita Jumlah
1 DIKLAT PIM II 9 1 10
2 DIKLAT PIM III 24 5 29
3 DIKLAT PIM IV 42 23 65
4 ADUM 3 1 4
5 SEPALA 8 5 13
Total 86 35 121

Jabatan Fungsional

No Jabatan Fungsional Pria Wanita Jumlah
1 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 0 1 1
2 Administrator Kesehatan Ahli Muda 0 3 3
3 Administrator Kesehatan Ahli Pertama 0 4 4
4 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 0 2 2
5 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 4 2 6
6 Analis Akuakultur Ahli Muda 1 0 1
7 Analis Akuakultur Ahli Pertama 1 0 1
8 Analis Hukum Ahli Pertama 2 0 2
9 Analis Kebakaran Ahli Pertama 1 0 1
10 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 1 0 1
11 Analis Kebijakan Ahli Muda 5 5 10
12 Analis Kebijakan Ahli Pertama 9 8 17
13 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 1 1 2
14 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 1 0 1
15 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 0 1 1
16 Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda 0 1 1
17 Analis Perdagangan Ahli Muda 4 0 4
18 Analis Perdagangan Ahli Pertama 1 1 2
19 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 2 0 2
20 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 0 2 2
21 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 2 1 3
22 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 3 6 9
23 Apoteker Ahli Madya 1 3 4
24 Apoteker Ahli Muda 4 8 12
25 Apoteker Ahli Pertama 5 25 30
26 Arsiparis Ahli Madya 2 0 2
27 Arsiparis Ahli Muda 1 0 1
28 Arsiparis Ahli Pertama 1 3 4
29 Arsiparis Penyelia 0 1 1
30 Arsiparis Terampil 4 15 19
31 Asisten Apoteker Mahir 4 6 10
32 Asisten Apoteker Penyelia 2 12 14
33 Asisten Apoteker Terampil 0 6 6
34 Asisten Penata Anestesi Terampil 1 0 1
35 Asisten Perpustakaan Mahir 0 1 1
36 Asisten Perpustakaan Penyelia 0 1 1
37 Asisten Perpustakaan Terampil 0 1 1
38 Auditor Ahli Madya 5 1 6
39 Auditor Ahli Muda 0 7 7
40 Auditor Ahli Pertama 1 3 4
41 Auditor Terampil 1 4 5
42 Bidan Ahli Madya 0 12 12
43 Bidan Ahli Muda 0 27 27
44 Bidan Ahli Pertama 0 2 2
45 Bidan Mahir 0 121 121
46 Bidan Penyelia 0 103 103
47 Bidan Terampil 0 134 134
48 Dokter Ahli Madya 12 14 26
49 Dokter Ahli Muda 9 9 18
50 Dokter Ahli Pertama 2 12 14
51 Dokter Gigi Ahli Madya 0 7 7
52 Dokter Gigi Ahli Muda 0 8 8
53 Dokter Gigi Ahli Pertama 3 6 9
54 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
55 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 2 26 28
56 Fisioterapis Ahli Muda 0 1 1
57 Fisioterapis Penyelia 0 1 1
58 Guru Ahli Madya 232 376 608
59 Guru Ahli Muda 465 754 1219
60 Guru Ahli Pertama 867 1830 2697
61 Instruktur Ahli Muda 1 1 2
62 Instruktur Ahli Pertama 1 3 4
63 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 1 0 1
64 Medik Veteriner Ahli Muda 1 1 2
65 Medik Veteriner Ahli Pertama 0 1 1
66 Nutrisionis Ahli Madya 0 2 2
67 Nutrisionis Ahli Muda 1 5 6
68 Nutrisionis Ahli Pertama 0 11 11
69 Nutrisionis Mahir 0 1 1
70 Nutrisionis Penyelia 0 10 10
71 Nutrisionis Terampil 0 11 11
72 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil 7 3 10
73 Pamong Belajar Ahli Madya 1 0 1
74 Pamong Belajar Ahli Muda 0 1 1
75 Pamong Belajar Ahli Pertama 1 1 2
76 Paramedik Veteriner Mahir 0 1 1
77 Pekerja Sosial Ahli Pertama 2 3 5
78 Pemadam Kebakaran Pemula 1 0 1
79 Pemadam Kebakaran Pemula 9 0 9
80 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 1 0 1
81 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 1 0 1
82 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 2 2 4
83 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 0 1 1
84 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 0 1 1
85 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 1 2 3
86 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 0 1 1
87 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 0 3 3
88 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 4 1 5
89 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil 4 1 5
90 Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil 3 2 5
91 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 1 3 4
92 Penata Ruang Ahli Pertama 0 1 1
93 Penera Ahli Muda 0 1 1
94 Penera Ahli Pertama 0 1 1
95 Penera Mahir 0 1 1
96 Penera Terampil 1 2 3
97 Pengamat Tera Pemula 1 0 1
98 Pengantar Kerja Ahli Madya 1 0 1
99 Pengantar Kerja Ahli Muda 1 1 2
100 Pengantar Kerja Ahli Pertama 0 1 1
101 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 1 0 1
102 Pengawas Koperasi Ahli Muda 0 1 1
103 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 2 1 3
104 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 0 1 1
105 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 0 1 1
106 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 1 1 2
107 Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 1 0 1
108 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 4 2 6
109 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 0 1 1
110 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 5 4 9
111 Pengawas Sekolah Ahli Madya 6 6 12
112 Pengawas Sekolah Ahli Muda 7 4 11
113 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 2 0 2
114 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 3 0 3
115 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 9 3 12
116 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 1 0 1
117 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 0 1 1
118 Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 1 0 1
119 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 1 0 1
120 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 2 0 2
121 Pengendali Dampak Lingkungan Terampil 0 1 1
122 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 1 0 1
123 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 1 3 4
124 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula 1 0 1
125 Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 1 1 2
126 Penilik Ahli Madya 2 1 3
127 Penilik Ahli Muda 0 5 5
128 Penilik Ahli Pertama 3 0 3
129 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 3 4
130 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda 3 0 3
131 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama 3 0 3
132 Penyuluh Sosial Ahli Muda 0 1 1
133 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 0 1
134 Perawat Ahli Madya 26 26 52
135 Perawat Ahli Muda 14 18 32
136 Perawat Ahli Pertama 7 16 23
137 Perawat Mahir 9 19 28
138 Perawat Penyelia 29 59 88
139 Perawat Terampil 73 123 196
140 Perekam Medis Ahli Muda 0 1 1
141 Perekam Medis Mahir 1 1 2
142 Perekam Medis Penyelia 0 2 2
143 Perekam Medis Terampil 7 15 22
144 Perencana Ahli Madya 1 2 3
145 Perencana Ahli Muda 4 4 8
146 Perencana Ahli Pertama 13 3 16
147 Perisalah Legislatif Ahli Muda 0 1 1
148 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 0 1 1
149 Polisi Pamong Praja Mahir 2 0 2
150 Polisi Pamong Praja Terampil 3 0 3
151 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
152 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 4 2 6
153 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 1 1 2
154 Pranata Komputer Ahli Muda 2 1 3
155 Pranata Komputer Ahli Pertama 12 4 16
156 Pranata Komputer Mahir 3 3 6
157 Pranata Komputer Terampil 7 3 10
158 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 0 1 1
159 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 1 2 3
160 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
161 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 1 3 4
162 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 3 11 14
163 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 14 20
164 Psikolog Klinis Ahli Madya 0 1 1
165 Psikolog Klinis Ahli Muda 0 1 1
166 Pustakawan Ahli Madya 1 0 1
167 Pustakawan Ahli Muda 0 2 2
168 Pustakawan Ahli Pertama 1 3 4
169 Radiografer Ahli Madya 0 1 1
170 Radiografer Ahli Muda 0 1 1
171 Radiografer Penyelia 4 2 6
172 Sandiman Ahli Muda 1 0 1
173 Statistisi Penyelia 0 1 1
174 Teknisi Elektromedis Penyelia 0 1 1
175 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 0 4 4
176 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 2 22 24
177 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda 0 2 2
178 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama 0 1 1
179 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir 0 1 1
180 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia 2 3 5
181 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 5 13 18
182 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 1 6 7
183 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 6 7 13
184 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 5 6
Total 2027 4114 6141

Jabatan Pelaksana

No Jabatan Pelaksana Pria Wanita Jumlah
1 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 1 1
2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 0 1
3 Dokter Ahli Pertama 1 3 4
4 Dokter Gigi Ahli Pertama 0 1 1
5 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
6 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
7 Fasilitator Pemerintahan 1 5 6
8 Fasilitator Perdagangan 1 0 1
9 Konselor SDM 0 1 1
10 Konsultan Industri 0 1 1
11 Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1
12 Operator Alat Berat 1 0 1
13 Operator Layanan Operasional 1036 307 1343
14 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 0 1 1
15 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 0 1 1
16 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 1
17 Penata Kelola Pemerintahan 1 4 5
18 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 1 1
19 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 4 1 5
20 Penata Keprotokolan 0 2 2
21 Penata Layanan Operasional 142 168 310
22 Penata Perizinan Ahli Pertama 1 1 2
23 Penelaah Teknis Kebijakan 44 45 89
24 Pengadministrasi Perkantoran 243 110 353
25 Pengawas Transportasi Darat 1 0 1
26 Pengelola Keprotokolan 0 1 1
27 Pengelola Layanan Kesehatan 1 5 6
28 Pengelola Layanan Operasional 31 38 69
29 Pengelola Pencarian Dan Pertolongan 1 0 1
30 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 1 2 3
31 Pengelola Umum Operasional 245 11 256
32 Pengolah Data dan Informasi 22 22 44
33 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2 2 4
34 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 1 2
35 Perencana Ahli Pertama 1 0 1
36 Pranata Komputer Ahli Pertama 3 0 3
37 Pranata Komputer Terampil 6 1 7
38 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
39 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 0 1 1
40 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 0 1 1
41 Pranata Trantibum 17 5 22
42 Statistisi Ahli Pertama 0 1 1
43 Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 0 1 1
44 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 0 1 1
45 Terampil - Asisten Apoteker 0 1 1
46 Terampil - Bidan 0 1 1
Total 1808 753 2561

Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan

No Kategori Pria Wanita Jumlah
1 Guru 1564 2960 4524
2 Tenaga Kesehatan 246 988 1234
3 Tenaga Teknis 2025 919 2944
Total 3835 4867 8702