Data Kepegawaian

Statistik ASN Kabupaten Wonosobo

Per tanggal 03 April 2026 | Sumber: SIMPEG Kab. Wonosobo

9234
Total ASN
4152
Laki-laki
5082
Perempuan
42
Jumlah OPD

Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 4152
2 Wanita 5082
Total 9234

Status Pegawai

No Status Pria Wanita Jumlah
1 CPNS 25 38 63
2 PNS 1921 2679 4600
3 PPPK 888 1772 2660
4 PPPK Paruh Waktu 1318 593 1911
Total 4152 5082 9234

Agama

No Agama Pria Wanita Jumlah
1 Islam 4057 4934 8991
2 Kristen 71 99 170
3 Katholik 23 48 71
4 Budha 1 0 1
5 Hindu 0 1 1
6 Konghu Chu 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0
Total 4152 5082 9234

Golongan

No Golongan Pria Wanita Jumlah
1 I/a 0 0 0
2 I/b 0 0 0
3 I/c 3 0 3
4 I/d 17 0 17
5 II/a 109 2 111
6 II/b 16 1 17
7 II/c 137 107 244
8 II/d 60 96 156
9 III/a 227 374 601
10 III/b 230 386 616
11 III/c 296 506 802
12 III/d 438 700 1138
13 IV/a 147 229 376
14 IV/b 187 212 399
15 IV/c 78 104 182
16 IV/d 1 0 1
17 IV/e 0 0 0
18 V 87 36 123
19 VI 0 0 0
20 VII 71 213 284
21 VIII 0 0 0
22 IX 714 1499 2213
23 X 7 23 30
24 I 4 1 5
25 III 5 0 5
26 - 1318 593 1911
Total 4152 5082 9234

Pendidikan

No Pendidikan Pria Wanita Jumlah
1 SD 133 7 140
2 SLTP 231 7 238
3 SLTA 1207 415 1622
4 D-I 1 0 1
5 D-II 10 6 16
6 D-III/Sarmud/Akademi 258 712 970
7 D-IV 21 158 179
8 S-1 2038 3488 5526
9 S-2 250 288 538
10 S-3 3 1 4
Total 4152 5082 9234

Jenis Jabatan

No Jenis Jabatan Pria Wanita Jumlah
1 Fungsional 2050 4144 6194
2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 24 5 29
3 Pelaksana 1836 772 2608
4 Jabatan Administrator 89 46 135
5 Jabatan pengawas 153 115 268
Total 4152 5082 9234

Eselon

No Eselon Pria Wanita Jumlah
1 I.A 0 0 0
2 I.B 0 0 0
3 II.A 1 0 1
4 II.B 23 5 28
5 III.A 39 12 51
6 III.B 50 34 84
7 IV.A 115 65 180
8 IV.B 38 50 88
9 V.A 0 0 0
10 V.B 0 0 0
11 NON 0 0 0
Total 266 166 432

Diklat Struktural

No Diklat Pria Wanita Jumlah
1 DIKLAT PIM II 9 1 10
2 DIKLAT PIM III 24 5 29
3 DIKLAT PIM IV 43 23 66
4 ADUM 3 2 5
5 SEPALA 8 6 14
Total 87 37 124

Jabatan Fungsional

No Jabatan Fungsional Pria Wanita Jumlah
1 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 0 1 1
2 Administrator Kesehatan Ahli Muda 0 3 3
3 Administrator Kesehatan Ahli Pertama 0 4 4
4 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 0 2 2
5 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 4 2 6
6 Analis Akuakultur Ahli Muda 1 0 1
7 Analis Akuakultur Ahli Pertama 1 0 1
8 Analis Hukum Ahli Pertama 2 0 2
9 Analis Kebakaran Ahli Pertama 1 0 1
10 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 1 0 1
11 Analis Kebijakan Ahli Muda 5 5 10
12 Analis Kebijakan Ahli Pertama 9 8 17
13 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 1 1 2
14 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 1 0 1
15 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 0 1 1
16 Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda 0 1 1
17 Analis Perdagangan Ahli Muda 4 0 4
18 Analis Perdagangan Ahli Pertama 1 1 2
19 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 2 0 2
20 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 0 2 2
21 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 2 1 3
22 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 3 6 9
23 Apoteker Ahli Madya 1 3 4
24 Apoteker Ahli Muda 3 7 10
25 Apoteker Ahli Pertama 5 26 31
26 Arsiparis Ahli Madya 2 0 2
27 Arsiparis Ahli Muda 1 0 1
28 Arsiparis Ahli Pertama 1 3 4
29 Arsiparis Penyelia 0 1 1
30 Arsiparis Terampil 4 15 19
31 Asisten Apoteker Mahir 4 5 9
32 Asisten Apoteker Penyelia 2 12 14
33 Asisten Apoteker Terampil 1 7 8
34 Asisten Penata Anestesi Terampil 1 0 1
35 Asisten Perpustakaan Mahir 0 1 1
36 Asisten Perpustakaan Penyelia 0 1 1
37 Asisten Perpustakaan Terampil 0 1 1
38 Auditor Ahli Madya 5 1 6
39 Auditor Ahli Muda 0 7 7
40 Auditor Terampil 1 3 4
41 Bidan Ahli Madya 0 13 13
42 Bidan Ahli Muda 0 23 23
43 Bidan Ahli Pertama 0 2 2
44 Bidan Mahir 0 122 122
45 Bidan Penyelia 0 107 107
46 Bidan Terampil 0 134 134
47 Dokter Ahli Madya 12 14 26
48 Dokter Ahli Muda 8 9 17
49 Dokter Ahli Pertama 3 12 15
50 Dokter Gigi Ahli Madya 0 7 7
51 Dokter Gigi Ahli Muda 0 8 8
52 Dokter Gigi Ahli Pertama 3 6 9
53 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
54 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 2 26 28
55 Fisioterapis Ahli Muda 0 1 1
56 Fisioterapis Penyelia 0 1 1
57 Guru Ahli Madya 244 402 646
58 Guru Ahli Muda 476 759 1235
59 Guru Ahli Pertama 867 1832 2699
60 Instruktur Ahli Muda 1 1 2
61 Instruktur Ahli Pertama 1 3 4
62 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 1 0 1
63 Medik Veteriner Ahli Muda 1 1 2
64 Medik Veteriner Ahli Pertama 0 1 1
65 Nutrisionis Ahli Madya 0 3 3
66 Nutrisionis Ahli Muda 1 3 4
67 Nutrisionis Ahli Pertama 0 13 13
68 Nutrisionis Mahir 0 1 1
69 Nutrisionis Penyelia 0 10 10
70 Nutrisionis Terampil 0 11 11
71 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil 7 3 10
72 Pamong Belajar Ahli Madya 2 0 2
73 Pamong Belajar Ahli Muda 0 1 1
74 Pamong Belajar Ahli Pertama 1 1 2
75 Paramedik Veteriner Mahir 0 1 1
76 Pekerja Sosial Ahli Pertama 2 3 5
77 Pemadam Kebakaran Pemula 1 0 1
78 Pemadam Kebakaran Pemula 9 0 9
79 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 1 0 1
80 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 1 0 1
81 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 2 2 4
82 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 0 1 1
83 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 0 1 1
84 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 1 2 3
85 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 0 1 1
86 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 1 3 4
87 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 4 1 5
88 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil 4 1 5
89 Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil 3 2 5
90 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 1 3 4
91 Penata Ruang Ahli Pertama 0 1 1
92 Penera Ahli Muda 0 1 1
93 Penera Ahli Pertama 0 1 1
94 Penera Mahir 0 1 1
95 Penera Terampil 1 2 3
96 Pengamat Tera Pemula 1 0 1
97 Pengantar Kerja Ahli Madya 1 0 1
98 Pengantar Kerja Ahli Muda 1 1 2
99 Pengantar Kerja Ahli Pertama 0 1 1
100 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 1 0 1
101 Pengawas Koperasi Ahli Muda 0 1 1
102 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 2 1 3
103 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 0 1 1
104 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 0 1 1
105 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 1 1 2
106 Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 1 0 1
107 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 2 2 4
108 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 2 1 3
109 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 3 3 6
110 Pengawas Sekolah Ahli Madya 7 6 13
111 Pengawas Sekolah Ahli Muda 7 4 11
112 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 2 0 2
113 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 3 0 3
114 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 9 3 12
115 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 1 0 1
116 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 0 1 1
117 Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 1 0 1
118 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 1 0 1
119 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 2 0 2
120 Pengendali Dampak Lingkungan Terampil 0 1 1
121 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 1 0 1
122 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 1 3 4
123 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula 1 0 1
124 Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 1 1 2
125 Penilik Ahli Madya 2 1 3
126 Penilik Ahli Muda 0 5 5
127 Penilik Ahli Pertama 3 0 3
128 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 3 4
129 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda 3 0 3
130 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama 3 0 3
131 Penyuluh Sosial Ahli Muda 0 1 1
132 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 0 1
133 Perawat Ahli Madya 25 25 50
134 Perawat Ahli Muda 12 15 27
135 Perawat Ahli Pertama 8 17 25
136 Perawat Mahir 9 20 29
137 Perawat Penyelia 32 59 91
138 Perawat Terampil 73 125 198
139 Perekam Medis Ahli Muda 0 1 1
140 Perekam Medis Penyelia 0 2 2
141 Perekam Medis Terampil 8 16 24
142 Perencana Ahli Madya 1 2 3
143 Perencana Ahli Muda 4 4 8
144 Perencana Ahli Pertama 12 3 15
145 Perisalah Legislatif Ahli Muda 0 1 1
146 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 0 1 1
147 Polisi Pamong Praja Mahir 2 0 2
148 Polisi Pamong Praja Terampil 3 0 3
149 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
150 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 4 2 6
151 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 1 1 2
152 Pranata Komputer Ahli Muda 2 1 3
153 Pranata Komputer Ahli Pertama 12 4 16
154 Pranata Komputer Mahir 3 3 6
155 Pranata Komputer Terampil 7 2 9
156 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 0 1 1
157 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 1 2 3
158 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
159 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 1 3 4
160 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 3 11 14
161 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 14 20
162 Psikolog Klinis Ahli Madya 0 1 1
163 Psikolog Klinis Ahli Muda 0 1 1
164 Pustakawan Ahli Madya 1 0 1
165 Pustakawan Ahli Muda 0 2 2
166 Pustakawan Ahli Pertama 1 3 4
167 Radiografer Ahli Madya 0 1 1
168 Radiografer Ahli Muda 0 1 1
169 Radiografer Mahir 2 0 2
170 Radiografer Penyelia 2 2 4
171 Sandiman Ahli Muda 1 0 1
172 Statistisi Penyelia 0 1 1
173 Teknisi Elektromedis Penyelia 0 1 1
174 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 0 4 4
175 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 2 22 24
176 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda 0 2 2
177 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama 0 1 1
178 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir 0 1 1
179 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia 2 3 5
180 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 5 13 18
181 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 2 6 8
182 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 5 7 12
183 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 5 6
Total 2050 4144 6194

Jabatan Pelaksana

No Jabatan Pelaksana Pria Wanita Jumlah
1 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 1 1
2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 0 1
3 Auditor Ahli Pertama 1 3 4
4 Auditor Terampil 0 1 1
5 Dokter Ahli Pertama 1 3 4
6 Dokter Gigi Ahli Pertama 0 1 1
7 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
8 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
9 Fasilitator Pemerintahan 1 5 6
10 Fasilitator Perdagangan 1 0 1
11 Konselor SDM 0 1 1
12 Konsultan Industri 0 1 1
13 Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1
14 Operator Alat Berat 1 0 1
15 Operator Layanan Operasional 1046 312 1358
16 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 0 1 1
17 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 0 1 1
18 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 1
19 Penata Kelola Pemerintahan 1 5 6
20 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 1 1
21 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 4 1 5
22 Penata Keprotokolan 0 2 2
23 Penata Layanan Operasional 146 173 319
24 Penata Perizinan Ahli Pertama 1 1 2
25 Penelaah Teknis Kebijakan 41 43 84
26 Pengadministrasi Perkantoran 253 113 366
27 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 2 1 3
28 Pengawas Transportasi Darat 1 0 1
29 Pengelola Keprotokolan 0 1 1
30 Pengelola Layanan Kesehatan 1 5 6
31 Pengelola Layanan Operasional 31 37 68
32 Pengelola Pencarian Dan Pertolongan 1 0 1
33 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 1 2 3
34 Pengelola Umum Operasional 247 11 258
35 Pengolah Data dan Informasi 23 22 45
36 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2 2 4
37 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 1 2
38 Perencana Ahli Pertama 1 0 1
39 Petugas Operasi dan Pemeliharaan 1 0 1
40 Pranata Komputer Ahli Pertama 3 0 3
41 Pranata Komputer Terampil 6 2 8
42 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
43 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 0 1 1
44 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 0 1 1
45 Pranata Trantibum 17 5 22
46 Staff 0 1 1
47 Statistisi Ahli Pertama 0 1 1
48 Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 0 1 1
49 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 0 1 1
50 Terampil - Asisten Apoteker 0 1 1
51 Terampil - Bidan 0 2 2
Total 1836 772 2608

Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan

No Kategori Pria Wanita Jumlah
1 Guru 0 0 0
2 Tenaga Kesehatan 0 0 0
3 Tenaga Teknis 3886 4916 8802
Total 3886 4916 8802