Statistik ASN

Per tanggal 04 September 2025
Sumber data: SIMPEG Kab. Wonosobo

Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 2967
2 Wanita 4539
Total 7506

Status Pegawai

No. Status Pegawai Pria Wanita Jumlah
1 CPNS 25 38 63
2 PNS 2048 2781 4829
3 PPPK 894 1720 2614
Total 2967 4539 7506

Agama

No. Agama Pria Wanita Jumlah
1 Islam 2873 4385 7258
2 Kristen 70 100 170
3 Katholik 23 53 76
4 Budha 1 0 1
5 Hindu 0 1 1
6 Konghu Chu 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0
Total 2967 4539 7506

Golongan

No. Golongan Pria Wanita Jumlah
1 I/a 0 0 0
2 I/b 0 0 0
3 I/c 3 0 3
4 I/d 28 0 28
5 II/a 110 2 112
6 II/b 28 1 29
7 II/c 145 128 273
8 II/d 91 96 187
9 III/a 255 458 713
10 III/b 204 339 543
11 III/c 356 588 944
12 III/d 417 645 1062
13 IV/a 140 214 354
14 IV/b 209 237 446
15 IV/c 85 111 196
16 IV/d 1 0 1
17 IV/e 1 0 1
18 V 95 43 138
19 VI 0 0 0
20 VII 71 177 248
21 VIII 0 0 0
22 IX 712 1477 2189
23 X 7 22 29
24 I 4 1 5
25 III 5 0 5
Total 2967 4539 7506

Pendidikan

No. Pendidikan Pria Wanita Jumlah
1 SD 49 3 52
2 SLTP 104 2 106
3 SLTA 366 135 501
4 D-I 1 0 1
5 D-II 12 5 17
6 D-III/Sarmud/Akademi 246 712 958
7 D-IV 23 116 139
8 S-1 1920 3305 5225
9 S-2 243 260 503
10 S-3 3 1 4
Total 2967 4539 7506

Jenis Jabatan

No. Jenis Jabatan Pria Wanita Jumlah
1 Fungsional 2086 4065 6151
2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 21 5 26
3 Pelaksana 613 303 916
4 Jabatan Administrator 91 48 139
5 Jabatan pengawas 156 118 274
Total 2967 4539 7506

Eselon

No. Eselon Pria Wanita Jumlah
1 I.A 0 0 0
2 I.B 0 0 0
3 II.A 1 0 1
4 II.B 20 5 25
5 III.A 44 11 55
6 III.B 47 37 84
7 IV.A 119 67 186
8 IV.B 37 51 88
9 V.A 0 0 0
10 V.B 0 0 0
11 0 0 0
12 NON 0 0 0
Total 268 171 439

Diklat Struktural

No. Diklat Struktural Pria Wanita Jumlah
1 DIKLAT PIM II 9 1 10
2 DIKLAT PIM III 24 5 29
3 DIKLAT PIM IV 48 25 73
4 ADUM 3 3 6
5 SEPALA 9 7 16
Total 93 41 134

Jabatan Fungsional

No. Jabatan Fungsional Pria Wanita Jumlah
1 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 0 1 1
2 Administrator Kesehatan Ahli Muda 0 3 3
3 Administrator Kesehatan Ahli Pertama 0 4 4
4 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 0 2 2
5 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 4 2 6
6 Analis Akuakultur Ahli Muda 1 0 1
7 Analis Akuakultur Ahli Pertama 1 0 1
8 Analis Hukum Ahli Pertama 2 0 2
9 Analis Kebakaran Ahli Pertama 1 0 1
10 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 1 0 1
11 Analis Kebijakan Ahli Muda 5 5 10
12 Analis Kebijakan Ahli Pertama 9 8 17
13 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 1 1 2
14 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 1 0 1
15 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 0 1 1
16 Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda 0 1 1
17 Analis Perdagangan Ahli Muda 4 0 4
18 Analis Perdagangan Ahli Pertama 1 1 2
19 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 2 0 2
20 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 0 2 2
21 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 2 1 3
22 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 3 6 9
23 Apoteker Ahli Madya 1 3 4
24 Apoteker Ahli Muda 3 6 9
25 Apoteker Ahli Pertama 5 24 29
26 Arsiparis Ahli Madya 2 0 2
27 Arsiparis Ahli Muda 1 0 1
28 Arsiparis Ahli Pertama 1 3 4
29 Arsiparis Mahir 1 1 2
30 Arsiparis Terampil 4 15 19
31 Asisten Apoteker Mahir 4 4 8
32 Asisten Apoteker Penyelia 2 13 15
33 Asisten Apoteker Terampil 1 8 9
34 Asisten Penata Anestesi Terampil 1 0 1
35 Asisten Perpustakaan Mahir 0 1 1
36 Asisten Perpustakaan Penyelia 0 2 2
37 Asisten Perpustakaan Terampil 0 1 1
38 Auditor Ahli Madya 5 1 6
39 Auditor Ahli Muda 0 7 7
40 Auditor Terampil 1 3 4
41 Bidan Ahli Madya 0 13 13
42 Bidan Ahli Muda 0 24 24
43 Bidan Mahir 0 126 126
44 Bidan Penyelia 0 107 107
45 Bidan Terampil 0 101 101
46 Dokter Ahli Madya 12 14 26
47 Dokter Ahli Muda 10 8 18
48 Dokter Ahli Pertama 5 14 19
49 Dokter Ahli Utama 1 0 1
50 Dokter Gigi Ahli Madya 1 7 8
51 Dokter Gigi Ahli Muda 0 9 9
52 Dokter Gigi Ahli Pertama 3 7 10
53 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
54 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 2 24 26
55 Fisioterapis Ahli Muda 0 1 1
56 Fisioterapis Penyelia 0 1 1
57 Guru Ahli Madya 268 419 687
58 Guru Ahli Muda 491 774 1265
59 Guru Ahli Pertama 821 1730 2551
60 Instruktur Ahli Muda 1 1 2
61 Instruktur Ahli Pertama 1 3 4
62 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 1 0 1
63 Medik Veteriner Ahli Muda 1 1 2
64 Medik Veteriner Ahli Pertama 0 1 1
65 Nutrisionis Ahli Madya 0 3 3
66 Nutrisionis Ahli Muda 1 3 4
67 Nutrisionis Ahli Pertama 0 10 10
68 Nutrisionis Mahir 0 1 1
69 Nutrisionis Penyelia 0 10 10
70 Nutrisionis Terampil 0 11 11
71 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil 7 3 10
72 Pamong Belajar Ahli Madya 2 0 2
73 Pamong Belajar Ahli Muda 0 1 1
74 Pamong Belajar Ahli Pertama 1 1 2
75 Paramedik Veteriner Mahir 0 1 1
76 Pekerja Sosial Ahli Pertama 2 3 5
77 Pemadam Kebakaran Pemula 1 0 1
78 Pemadam Kebakaran Pemula 9 0 9
79 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 1 0 1
80 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 1 0 1
81 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda 1 0 1
82 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 2 2 4
83 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 2 2
84 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 0 1 1
85 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 1 3 4
86 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 4 1 5
87 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil 4 1 5
88 Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil 3 2 5
89 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 1 3 4
90 Penata Perizinan Ahli Madya 0 1 1
91 Penata Ruang Ahli Pertama 0 1 1
92 Penera Ahli Muda 0 1 1
93 Penera Ahli Pertama 0 1 1
94 Penera Terampil 1 3 4
95 Pengamat Tera Pemula 1 0 1
96 Pengantar Kerja Ahli Muda 2 1 3
97 Pengantar Kerja Ahli Pertama 0 1 1
98 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 1 0 1
99 Pengawas Koperasi Ahli Muda 0 1 1
100 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 2 1 3
101 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 1 2
102 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 0 1 1
103 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 1 1 2
104 Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 1 0 1
105 Pengawas Pemerintahan Ahli Madya 1 1 2
106 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 1 1 2
107 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 2 1 3
108 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 3 3 6
109 Pengawas Sekolah Ahli Madya 8 7 15
110 Pengawas Sekolah Ahli Muda 7 4 11
111 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 3 0 3
112 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 3 0 3
113 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 9 3 12
114 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 2 0 2
115 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 0 1 1
116 Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 1 0 1
117 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 1 0 1
118 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 2 0 2
119 Pengendali Dampak Lingkungan Terampil 0 1 1
120 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 1 0 1
121 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
122 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 1 3 4
123 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula 1 0 1
124 Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 1 1 2
125 Penilik Ahli Madya 2 1 3
126 Penilik Ahli Muda 0 5 5
127 Penilik Ahli Pertama 3 0 3
128 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 3 4
129 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda 3 0 3
130 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama 3 0 3
131 Penyuluh Pertanian Ahli Madya 0 1 1
132 Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 16 26
133 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 19 12 31
134 Penyuluh Pertanian Mahir 2 2 4
135 Penyuluh Pertanian Penyelia 1 2 3
136 Penyuluh Pertanian Terampil 24 21 45
137 Penyuluh Sosial Ahli Muda 0 1 1
138 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 0 1
139 Perawat Ahli Madya 25 25 50
140 Perawat Ahli Muda 12 16 28
141 Perawat Ahli Pertama 7 16 23
142 Perawat Mahir 9 21 30
143 Perawat Penyelia 34 59 93
144 Perawat Terampil 14 28 42
145 Perawat Terampil 31 68 99
146 Perekam Medis Ahli Muda 0 1 1
147 Perekam Medis Penyelia 0 2 2
148 Perekam Medis Terampil 8 16 24
149 Perencana Ahli Madya 1 2 3
150 Perencana Ahli Muda 6 4 10
151 Perencana Ahli Pertama 11 3 14
152 Perisalah Legislatif Ahli Muda 0 1 1
153 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 0 1 1
154 Polisi Pamong Praja Mahir 2 0 2
155 Polisi Pamong Praja Terampil 3 0 3
156 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
157 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 4 2 6
158 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 1 1 2
159 Pranata Komputer Ahli Muda 2 1 3
160 Pranata Komputer Ahli Pertama 12 4 16
161 Pranata Komputer Mahir 3 3 6
162 Pranata Komputer Terampil 7 2 9
163 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 0 1 1
164 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
165 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
166 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 1 3 4
167 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 3 13 16
168 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 14 20
169 Psikologi Klinis Ahli Madya 0 1 1
170 Psikologi Klinis Ahli Muda 0 1 1
171 Pustakawan Ahli Madya 1 0 1
172 Pustakawan Ahli Muda 0 1 1
173 Pustakawan Ahli Pertama 1 3 4
174 Radiografer Ahli Madya 0 1 1
175 Radiografer Ahli Muda 0 1 1
176 Radiografer Mahir 2 0 2
177 Radiografer Penyelia 2 2 4
178 Sandiman Ahli Muda 1 0 1
179 Statistisi Mahir 0 1 1
180 Teknisi Elektromedis Penyelia 0 1 1
181 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 0 4 4
182 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 2 22 24
183 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda 0 2 2
184 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama 0 1 1
185 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir 0 1 1
186 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia 3 3 6
187 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 5 11 16
188 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 3 6 9
189 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 4 7 11
190 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 5 6
Total 2086 4065 6151

Jabatan Pelaksana

No. Jabatan Pelaksana Pria Wanita Jumlah
1 Ahli Pertama - Apoteker 0 1 1
2 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 1 1
3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 0 1
4 Auditor Ahli Pertama 1 3 4
5 Auditor Terampil 0 1 1
6 Dokter Ahli Pertama 1 3 4
7 Dokter Gigi Ahli Pertama 0 1 1
8 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
9 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
10 Fasilitator Pemerintahan 1 5 6
11 Fasilitator Perdagangan 1 0 1
12 Konselor SDM 0 1 1
13 Konsultan Industri 0 1 1
14 Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1
15 Operator Alat Berat 1 0 1
16 Operator Layanan Operasional 181 7 188
17 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 0 1 1
18 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 0 1 1
19 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 1
20 Penata Kelola Pemerintahan 2 5 7
21 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 1 1
22 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 4 1 5
23 Penata Keprotokolan 0 2 2
24 Penata Layanan Operasional 21 35 56
25 Penata Perizinan Ahli Pertama 1 0 1
26 Penelaah Teknis Kebijakan 34 38 72
27 Pengadministrasi Perkantoran 281 120 401
28 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 2 1 3
29 Pengelola Keprotokolan 0 2 2
30 Pengelola Layanan Kesehatan 0 3 3
31 Pengelola Layanan Operasional 13 18 31
32 Pengelola Pencarian Dan Pertolongan 1 0 1
33 Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Pertama 1 0 1
34 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 0 2 2
35 Pengelola Umum Operasional 9 1 10
36 Pengolah Data dan Informasi 25 24 49
37 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2 2 4
38 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 1 2
39 Perencana Ahli Pertama 1 0 1
40 Petugas Operasi dan Pemeliharaan 1 0 1
41 Pranata Komputer Ahli Pertama 3 0 3
42 Pranata Komputer Terampil 6 2 8
43 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
44 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 0 1 1
45 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 0 1 1
46 Pranata Trantibum 18 5 23
47 Staff 0 1 1
48 Statistisi Ahli Pertama 0 1 1
49 Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 0 1 1
50 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 0 1 1
51 Terampil - Asisten Apoteker 0 1 1
52 Terampil - Bidan 0 2 2
Total 613 303 916

Guru

No. Jenis Kelamin Guru Non Guru Jumlah
1 Pria 1580 1387 2967
2 Wanita 2923 1616 4539
Total 4503 3003 7506