Statistik ASN

Per tanggal 07 November 2025
Sumber data: SIMPEG Kab. Wonosobo

Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 2963
2 Wanita 4599
Total 7562

Status Pegawai

No. Status Pegawai Pria Wanita Jumlah
1 CPNS 24 38 62
2 PNS 2011 2758 4769
3 PPPK 928 1803 2731
Total 2963 4599 7562

Agama

No. Agama Pria Wanita Jumlah
1 Islam 2871 4446 7317
2 Kristen 68 99 167
3 Katholik 23 53 76
4 Budha 1 0 1
5 Hindu 0 1 1
6 Konghu Chu 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0
Total 2963 4599 7562

Golongan

No. Golongan Pria Wanita Jumlah
1 I/a 0 0 0
2 I/b 0 0 0
3 I/c 3 0 3
4 I/d 25 0 25
5 II/a 109 2 111
6 II/b 26 1 27
7 II/c 143 122 265
8 II/d 83 95 178
9 III/a 258 456 714
10 III/b 199 330 529
11 III/c 352 592 944
12 III/d 412 643 1055
13 IV/a 136 216 352
14 IV/b 204 230 434
15 IV/c 83 109 192
16 IV/d 1 0 1
17 IV/e 1 0 1
18 V 95 43 138
19 VI 0 0 0
20 VII 82 224 306
21 VIII 0 0 0
22 IX 735 1512 2247
23 X 7 23 30
24 I 4 1 5
25 III 5 0 5
Total 2963 4599 7562

Pendidikan

No. Pendidikan Pria Wanita Jumlah
1 SD 48 3 51
2 SLTP 95 2 97
3 SLTA 356 122 478
4 D-I 1 0 1
5 D-II 12 5 17
6 D-III/Sarmud/Akademi 250 745 995
7 D-IV 24 124 148
8 S-1 1929 3330 5259
9 S-2 245 267 512
10 S-3 3 1 4
Total 2963 4599 7562

Jenis Jabatan

No. Jenis Jabatan Pria Wanita Jumlah
1 Fungsional 2086 4112 6198
2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 21 5 26
3 Pelaksana 609 318 927
4 Jabatan Administrator 92 46 138
5 Jabatan pengawas 155 118 273
Total 2963 4599 7562

Eselon

No. Eselon Pria Wanita Jumlah
1 I.A 0 0 0
2 I.B 0 0 0
3 II.A 1 0 1
4 II.B 20 5 25
5 III.A 43 11 54
6 III.B 49 35 84
7 IV.A 120 67 187
8 IV.B 35 51 86
9 V.A 0 0 0
10 V.B 0 0 0
11 0 0 0
12 NON 0 0 0
Total 268 169 437

Diklat Struktural

No. Diklat Struktural Pria Wanita Jumlah
1 DIKLAT PIM II 9 1 10
2 DIKLAT PIM III 24 5 29
3 DIKLAT PIM IV 46 24 70
4 ADUM 3 3 6
5 SEPALA 9 7 16
Total 91 40 131

Jabatan Fungsional

No. Jabatan Fungsional Pria Wanita Jumlah
1 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 0 1 1
2 Administrator Kesehatan Ahli Muda 0 3 3
3 Administrator Kesehatan Ahli Pertama 0 4 4
4 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 0 2 2
5 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 4 2 6
6 Analis Akuakultur Ahli Muda 1 0 1
7 Analis Akuakultur Ahli Pertama 1 0 1
8 Analis Hukum Ahli Pertama 2 0 2
9 Analis Kebakaran Ahli Pertama 1 0 1
10 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 1 0 1
11 Analis Kebijakan Ahli Muda 5 5 10
12 Analis Kebijakan Ahli Pertama 9 8 17
13 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 1 1 2
14 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 1 0 1
15 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 0 1 1
16 Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda 0 1 1
17 Analis Perdagangan Ahli Muda 4 0 4
18 Analis Perdagangan Ahli Pertama 1 1 2
19 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 2 0 2
20 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 0 2 2
21 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 2 1 3
22 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 3 6 9
23 Apoteker Ahli Madya 1 3 4
24 Apoteker Ahli Muda 3 6 9
25 Apoteker Ahli Pertama 5 25 30
26 Arsiparis Ahli Madya 2 0 2
27 Arsiparis Ahli Muda 1 0 1
28 Arsiparis Ahli Pertama 1 3 4
29 Arsiparis Mahir 1 0 1
30 Arsiparis Penyelia 0 1 1
31 Arsiparis Terampil 4 15 19
32 Asisten Apoteker Mahir 4 5 9
33 Asisten Apoteker Penyelia 2 13 15
34 Asisten Apoteker Terampil 1 7 8
35 Asisten Penata Anestesi Terampil 1 0 1
36 Asisten Perpustakaan Mahir 0 1 1
37 Asisten Perpustakaan Penyelia 0 2 2
38 Asisten Perpustakaan Terampil 0 1 1
39 Auditor Ahli Madya 5 1 6
40 Auditor Ahli Muda 0 7 7
41 Auditor Terampil 1 3 4
42 Bidan Ahli Madya 0 13 13
43 Bidan Ahli Muda 0 24 24
44 Bidan Mahir 0 126 126
45 Bidan Penyelia 0 108 108
46 Bidan Terampil 0 134 134
47 Dokter Ahli Madya 12 14 26
48 Dokter Ahli Muda 10 9 19
49 Dokter Ahli Pertama 4 12 16
50 Dokter Ahli Utama 1 0 1
51 Dokter Gigi Ahli Madya 1 7 8
52 Dokter Gigi Ahli Muda 0 9 9
53 Dokter Gigi Ahli Pertama 3 7 10
54 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
55 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 2 24 26
56 Fisioterapis Ahli Muda 0 1 1
57 Fisioterapis Penyelia 0 1 1
58 Guru Ahli Madya 275 431 706
59 Guru Ahli Muda 477 771 1248
60 Guru Ahli Pertama 827 1730 2557
61 Instruktur Ahli Muda 1 1 2
62 Instruktur Ahli Pertama 1 3 4
63 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 1 0 1
64 Medik Veteriner Ahli Muda 1 1 2
65 Medik Veteriner Ahli Pertama 0 1 1
66 Nutrisionis Ahli Madya 0 3 3
67 Nutrisionis Ahli Muda 1 3 4
68 Nutrisionis Ahli Pertama 0 12 12
69 Nutrisionis Mahir 0 1 1
70 Nutrisionis Penyelia 0 10 10
71 Nutrisionis Terampil 0 11 11
72 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil 7 3 10
73 Pamong Belajar Ahli Madya 2 0 2
74 Pamong Belajar Ahli Muda 0 1 1
75 Pamong Belajar Ahli Pertama 1 1 2
76 Paramedik Veteriner Mahir 0 1 1
77 Pekerja Sosial Ahli Pertama 2 3 5
78 Pemadam Kebakaran Pemula 1 0 1
79 Pemadam Kebakaran Pemula 9 0 9
80 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 1 0 1
81 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 1 0 1
82 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda 1 0 1
83 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 2 2 4
84 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 2 2
85 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 0 1 1
86 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 1 3 4
87 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 4 1 5
88 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil 4 1 5
89 Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil 3 2 5
90 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 1 3 4
91 Penata Ruang Ahli Pertama 0 1 1
92 Penera Ahli Muda 0 1 1
93 Penera Ahli Pertama 0 1 1
94 Penera Mahir 0 1 1
95 Penera Terampil 1 2 3
96 Pengamat Tera Pemula 1 0 1
97 Pengantar Kerja Ahli Madya 1 0 1
98 Pengantar Kerja Ahli Muda 1 1 2
99 Pengantar Kerja Ahli Pertama 0 1 1
100 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 1 0 1
101 Pengawas Koperasi Ahli Muda 0 1 1
102 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 2 1 3
103 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 1 2
104 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 0 1 1
105 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 1 1 2
106 Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 1 0 1
107 Pengawas Pemerintahan Ahli Madya 1 1 2
108 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 1 1 2
109 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 2 1 3
110 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 3 3 6
111 Pengawas Sekolah Ahli Madya 7 6 13
112 Pengawas Sekolah Ahli Muda 7 4 11
113 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 3 0 3
114 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 3 0 3
115 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 9 3 12
116 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 1 0 1
117 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 0 1 1
118 Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 1 0 1
119 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 1 0 1
120 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 2 0 2
121 Pengendali Dampak Lingkungan Terampil 0 1 1
122 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 1 0 1
123 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
124 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 1 3 4
125 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula 1 0 1
126 Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 1 1 2
127 Penilik Ahli Madya 2 1 3
128 Penilik Ahli Muda 0 5 5
129 Penilik Ahli Pertama 3 0 3
130 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 3 4
131 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda 3 0 3
132 Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama 3 0 3
133 Penyuluh Pertanian Ahli Madya 3 2 5
134 Penyuluh Pertanian Ahli Muda 7 16 23
135 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 19 11 30
136 Penyuluh Pertanian Mahir 1 2 3
137 Penyuluh Pertanian Penyelia 1 2 3
138 Penyuluh Pertanian Terampil 24 21 45
139 Penyuluh Sosial Ahli Muda 0 1 1
140 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 0 1
141 Perawat Ahli Madya 25 25 50
142 Perawat Ahli Muda 12 16 28
143 Perawat Ahli Pertama 7 15 22
144 Perawat Mahir 9 20 29
145 Perawat Penyelia 34 59 93
146 Perawat Terampil 51 100 151
147 Perekam Medis Ahli Muda 0 1 1
148 Perekam Medis Penyelia 0 2 2
149 Perekam Medis Terampil 8 16 24
150 Perencana Ahli Madya 1 2 3
151 Perencana Ahli Muda 5 4 9
152 Perencana Ahli Pertama 11 3 14
153 Perisalah Legislatif Ahli Muda 0 1 1
154 Perisalah Legislatif Ahli Pertama 0 1 1
155 Polisi Pamong Praja Mahir 2 0 2
156 Polisi Pamong Praja Terampil 3 0 3
157 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1 0 1
158 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 4 2 6
159 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 1 1 2
160 Pranata Komputer Ahli Muda 2 1 3
161 Pranata Komputer Ahli Pertama 12 4 16
162 Pranata Komputer Mahir 3 3 6
163 Pranata Komputer Terampil 7 2 9
164 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 0 1 1
165 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 1 1 2
166 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
167 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 1 3 4
168 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 3 13 16
169 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 14 20
170 Psikologi Klinis Ahli Madya 0 1 1
171 Psikologi Klinis Ahli Muda 0 1 1
172 Pustakawan Ahli Madya 1 0 1
173 Pustakawan Ahli Muda 0 1 1
174 Pustakawan Ahli Pertama 1 3 4
175 Radiografer Ahli Madya 0 1 1
176 Radiografer Ahli Muda 0 1 1
177 Radiografer Mahir 2 0 2
178 Radiografer Penyelia 2 2 4
179 Sandiman Ahli Muda 1 0 1
180 Statistisi Penyelia 0 1 1
181 Teknisi Elektromedis Penyelia 0 1 1
182 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 0 4 4
183 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 2 22 24
184 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda 0 2 2
185 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama 0 1 1
186 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir 0 1 1
187 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia 3 3 6
188 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 5 13 18
189 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 3 6 9
190 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 4 7 11
191 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 5 6
Total 2086 4112 6198

Jabatan Pelaksana

No. Jabatan Pelaksana Pria Wanita Jumlah
1 Ahli Pertama - Apoteker 0 1 1
2 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 1 1
3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 0 1
4 Auditor Ahli Pertama 1 3 4
5 Auditor Terampil 0 1 1
6 Dokter Ahli Pertama 1 3 4
7 Dokter Gigi Ahli Pertama 0 1 1
8 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
9 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
10 Fasilitator Pemerintahan 1 5 6
11 Fasilitator Perdagangan 1 0 1
12 Konselor SDM 0 1 1
13 Konsultan Industri 0 1 1
14 Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1
15 Operator Alat Berat 1 0 1
16 Operator Layanan Operasional 177 7 184
17 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 0 1 1
18 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 0 1 1
19 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 1
20 Penata Kelola Pemerintahan 1 5 6
21 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 0 1 1
22 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 4 1 5
23 Penata Keprotokolan 0 2 2
24 Penata Layanan Operasional 24 42 66
25 Penata Perizinan Ahli Pertama 1 1 2
26 Penelaah Teknis Kebijakan 35 38 73
27 Pengadministrasi Perkantoran 275 118 393
28 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 2 1 3
29 Pengelola Keprotokolan 0 2 2
30 Pengelola Layanan Kesehatan 0 4 4
31 Pengelola Layanan Operasional 18 26 44
32 Pengelola Pencarian Dan Pertolongan 1 0 1
33 Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Pertama 1 0 1
34 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 0 2 2
35 Pengelola Umum Operasional 9 1 10
36 Pengolah Data dan Informasi 24 24 48
37 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 2 2 4
38 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 1 1 2
39 Perencana Ahli Pertama 1 0 1
40 Petugas Operasi dan Pemeliharaan 1 0 1
41 Pranata Komputer Ahli Pertama 3 0 3
42 Pranata Komputer Terampil 6 2 8
43 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 0 1 1
44 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 0 1 1
45 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 0 1 1
46 Pranata Trantibum 17 5 22
47 Staff 0 1 1
48 Statistisi Ahli Pertama 0 1 1
49 Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 0 1 1
50 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 0 1 1
51 Terampil - Asisten Apoteker 0 1 1
52 Terampil - Bidan 0 2 2
Total 609 318 927

Guru

No. Jenis Kelamin Guru Non Guru Jumlah
1 Pria 1579 1384 2963
2 Wanita 2932 1667 4599
Total 4511 3051 7562