Layanan Kepegawaian
Statistik Layanan ASN Kabupaten Wonosobo
Rekapitulasi data layanan kepegawaian | Sumber: SIMPEG Kab. Wonosobo
Kenaikan Pangkat
Tahun 2026
Rekap per Bulan — Kenaikan Pangkat 2026
| Bulan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Januari | 13 | 27 | 40 |
| Februari | 4 | 7 | 11 |
| Maret | 39 | 73 | 112 |
| April | 109 | 95 | 204 |
| Mei | 12 | 13 | 25 |
| Juni | 32 | 44 | 76 |
| Juli | 9 | 6 | 15 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 |
| Total 2026 | 218 | 265 | 483 |
Rekap Tahunan per Golongan 2026
| Golongan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| II/a | 10 | 0 | 10 |
| II/c | 17 | 6 | 23 |
| II/d | 5 | 9 | 14 |
| III/a | 40 | 39 | 79 |
| III/b | 34 | 52 | 86 |
| III/c | 12 | 17 | 29 |
| III/d | 60 | 102 | 162 |
| IV/a | 6 | 3 | 9 |
| IV/b | 9 | 8 | 17 |
| IV/c | 25 | 29 | 54 |
| Total | 218 | 265 | 483 |
Rekap Tahunan per Jenis Jabatan 2026
| Jenis Jabatan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Fungsional | 128 | 199 | 327 |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 2 | 2 | 4 |
| Pelaksana | 71 | 50 | 121 |
| Jabatan Administrator | 5 | 3 | 8 |
| Jabatan pengawas | 12 | 11 | 23 |
| Total | 218 | 265 | 483 |